融政辦發〔2020〕31號 關于印發《融水苗族自治縣2020年現代特色農業示范區建設增點擴面提質升級實施方案》的通知
融政辦發〔2020〕31號
融水苗族自治縣人民政府辦公室
關于印發《融水苗族自治縣2020年現代
特色農業示范區建設增點擴面提質
升級實施方案》的通知
?
各鄉鎮人民政府,縣直機關各有關部門,各有關單位:
《融水苗族自治縣2020年現代特色農業示范區建設增點擴面提質升級實施方案》已經縣人民政府同意,現印發給你們,請認真組織實施。
?
融水苗族自治縣人民政府辦公室
2020年5月27日
融水苗族自治縣2020年現代特色農業示范區
建設增點擴面提質升級實施方案
為全面落實現代特色農業示范區增點擴面提質升級三年行動計劃,突出特色產業發展、經營主體培育、生產要素升級,推動示范區建設躍上新臺階,根據區、市農業農村工作部署和《廣西現代特色農業示范區建設增點擴面提質升級(2018—2020)三年行動方案》,結合我縣實際,特制定本方案。
一、指導思想
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、中央農村工作會議精神和習近平總書記視察廣西重要講話精神,堅持質量興農、綠色興農,切實轉變農業發展方式,積極推進農業供給側結構性改革,推動農業政策從增產導向轉為提質導向。結合產業扶貧攻堅,以完成脫貧攻堅任務,鞏固脫貧成果,確保穩定脫貧為抓手,結合現代新農村建設,高起點規劃、高標準創建現代特色農業示范區;在2020年廣西現代特色農業示范區增點擴面提質升級收官之年,全面完成創建一批高水平、高標準、高質量的現代特色農業示范區。
二、工作目標
結合產業扶貧攻堅,在2019年己完成自治區級、縣級兩級現代特色農業示范區建設基礎上,進一步挖掘產業潛力,建設各具特色的現代特色農業產業示范園(點)。2020年,擬創建自治區級核心示范區3個,縣級現代特色示范區2個,鄉級現代特色農業示范園13個,村級現代特色農業示范點61個。
三、創建標準
遵循“市場主導、政府引導、多元投入、特色興區”的原則,按照《廣西現代特色農業(核心)示范區建設管理暫行辦法》(桂政辦發〔2014〕107號)標準要求,現代特色農業(核心)示范區應主導產業明確,體現當地農業資源優勢與農產品特色。示范區建成后,核心示范區農戶人均純收入明顯高于拓展區農戶,拓展區農戶人均純收入高于輻射區農戶,輻射區農戶人均純收入明顯高于當地鄉鎮農戶。
(一)自治區級(核心)示范區。要求核心區規模連片3000畝以上,拓展區規模5000畝以上,輻射區規模10000畝以上。
(二)縣級示范區。種植業:山區核心區規模連片500畝以上、拓展區1000畝以上、輻射區1500畝以上。畜牧業:要求生豬年出欄5000頭以上、蛋禽年存欄1萬羽以上、肉禽年出欄2萬羽以上、肉牛存欄200頭以上、肉羊存欄300只以上、奶牛存欄100頭以上。漁業:淡水養殖片區面積核心區100畝以上,水稻(蓮藕)田核心區養殖片區面積150畝以上。林業:要求核心區規模連片500畝以上,拓展區和輻射區面積達到800畝以上。
(三)鄉級示范園。種植業:糧食產業集中連片200畝以上,山區鄉鎮100畝以上;糖料蔗產業集中連片200畝以上;食用菌產業30畝或2萬平方米或30萬袋以上;桑蠶產業集中連片200畝以上;水果產業集中連片150畝以上;茶葉產業集中連片200畝以上;蔬菜產業和其他種植產業集中連片種植100畝以上。畜牧業:生豬年出欄2000頭以上,蛋禽年存欄5000羽以上,肉禽年出欄1萬羽以上,肉牛存欄100頭以上,肉羊存欄200只以上,奶牛存欄50頭以上。漁業:淡水養殖片區核心區50畝以上;水稻(蓮藕)田核心區養殖片區面積75畝以上。林業:要求核心區規模連片300畝以上。
(四)村級示范點。
種植業:規模連片50畝以上(食用菌產業1萬平方米或10萬袋以上);畜牧業:生豬年出欄300頭以上,蛋禽年存欄3000羽以上,肉禽年出欄6000羽以上,肉牛存欄40頭以上,肉羊存欄100只以上;漁業:淡水養殖片區核心區面積30畝以上(網箱面積5000平方米以上),水稻(蓮藕)田養殖片區核心區面積50畝以上。林業:規模連片100畝以上。
四、組織管理
(一)加強組織領導
各鄉鎮、各部門在縣農業農村(鄉村振興)重點工作領導小組“現代農業專責組”指導下,把示范區建設工作擺上重要議事日程,精心組織,統籌安排。主要領導要親自謀劃、親自部署、親自推動,根據目標任務,研究制訂本鄉鎮、本部門的具體實施方案,進行細化分解,倒排工期,明確完成時間,按照既定的時間節點按時按質按量完成現代特色農業示范區增點擴面提質升級各項工作。要完善相應的考核激勵政策,把示范區建設增點擴面提質升級工作納入績效考核,確保工作落實到位。
(二)完善投入機制
示范區建設以業主投入為主,財政投入為輔。投入到示范區的財政資金,縣級財政預算安排專項資金解決一部分,整合農業、水利、科技、農業綜合開發、土地整理、扶貧、交通等財政資金解決一部分。財政資金原則上用于示范區內的水、電、路等公共設施建設及農業裝備設施購置、建設以及良種引進繁育、先進技術示范推廣等的補貼。
(三)建立激勵政策
激勵政策要突出“七個優先”:一是城建規劃優先銜接示范區。根據示范區的特點優先考慮功能配套,推進示范區宜居宜業發展。二是資金和項目優先投向示范區。產業發展、基礎設施建設、“一事一議”財政資金、農機購置補貼、政策性農業保險、財政貼息貸款等重點向示范區傾斜,廣電、通訊、用水、用電收費按最優惠標準執行。三是土地政策優先支持示范區。對固定資產投資安排一定比例的農用地轉建設用地指標,對生產設施和附屬設施用地按自治區國土資源廳、農業廳《關于完善我區設施農用地管理的實施意見》(桂國土資發〔2014〕21號)執行,示范區發展涉及林地且符合生態政策的,要優先安排砍伐指標并幫助辦理林地變更農用地手續。四是土地流轉優先覆蓋示范區。對示范區內土地經營權流轉給予一次性獎補等優惠(具體標準另行下發)。五是技術支撐優先傾向示范區。整合各級技術力量優先滿足示范區產業發展、村屯建設和配套服務等。六是經營主體扶持優先安排示范區。示范區內農業企業申報市級龍頭企業認定的,可適當放寬認定標準。農業產業化項目和資金優先用于扶持示范區內的農業企業、農民合作社和家庭農場。七是金融改革創新優先在示范區實施。將示范區作為抵押品替代機制等金融機制改革的試點,加大涉農資金投放。
(四)優化發展環境
著力解決在政務環境、項目施工環境和生產經營環境中出現的影響投資發展環境的不良現象,制定促進示范區發展的相關政策。嚴格實行首問負責制、一次告知制、限期辦結制和到期認可制。規范行政行為,做到份內事項立即辦、份外事項協助辦、上報事項跟蹤辦。進一步優化農業招商引資環境,通過優惠誠信的政策環境吸引外來投資者,通過優質高效的服務環境打動外來投資者,通過和諧寬松的社會環境留住外來投資者,努力營造親商、和商、安商的社會氛圍。
(五)強化責任落實
各鄉鎮各部門要切實增強現代特色農業示范區創建的責任心和使命感,大膽創新、勇于突破、以點帶面、逐步推廣,要盡快制定工作計劃,制定路線圖和時間表,落實責任人。縣農業農村(鄉村振興)重點工作領導小組將根據工作進展情況,不定期組織召開工作協調會議,聽取相關部門和有關鄉鎮的工作情況匯報,研究解決存在問題。
附件:1.融水苗族自治縣2020年擬創建現代特色農業
示范區(園、點)名單
2.自治區級核心示范區(種植業類)建設標準
3.縣級示范區建設標準
4.鄉級示范園建設標準
5.村級示范點建設標準
附件1
融水苗族自治縣2020年擬創建現代特色農業示范區(園、點)名單
序號 | 示范區(園、點)名稱 | 地 點 | 規 模 | 主導產業 | 擬創建級別 |
1 | 融水苗族自治縣安太鄉元寶山苗潤紫黑香糯產業核心示范區 | 安太鄉元寶村 | 核心面積3680畝,拓展區6500畝,輻射區面積12000畝 | 紫黑香糯生產 | 區級 |
2 | 融水苗族自治縣水源高山茶葉核心示范區 | 紅水鄉芝東村 | 核心面積3580畝,拓展區6120畝,輻射區面積12600畝 | 茶葉生產 | |
3 | 融水苗族自治縣稻漁綜合種養核心示范區 | 紅水鄉良雙村 | 核心區3120畝,拓展區7200畝,輻射區21200畝 | 禾花鯉、田螺養殖 | |
4 | 融水縣秋野家優質甘薯種植示范區 | 融水鎮水東村 | 1000畝并輻射周邊鄉鎮4000畝 | 紅薯種植、加工、銷售等 | 縣級 |
5 | 融水縣拱洞鄉稻螺綜合種養示范區 | 培基村培堤屯 | 4000畝 | 優質稻、田螺 | |
6 | 和睦鎮古頂鯉魚洲水產品養殖示范園 | 古頂村洲上屯 | 水產品養殖100畝,其中池塘養殖80畝,及20畝水域網箱養殖 | 水產品養殖 | 鄉級 |
7 | 香粉鄉九都村休閑農業示范園 | 九都村 | 旅游觀光及農業種養體驗的休閑農業,建設規模60畝 | 旅游觀光、農業種養體驗 | 鄉級 |
8 | 安陲鄉龍口村羅漢果產業示范園 | 龍口村 | 300畝 | 羅漢果種植 | 鄉級 |
9 | 三防鎮本洞村紫黑香糯種植示范園 | 三防鎮本洞村 | 350畝 | 紫黑香糯種植 | 鄉級 |
10 | 汪洞鄉百金惠生態稻米種植示范園 | 騰合村騰合屯 | 600畝 | 生態稻米種植 | 鄉級 |
11 | 滾貝鄉吉羊村靈芝建設示范園 | 吉羊村 | 150畝 | 靈芝生產 | 鄉級 |
12 | 桿洞鄉黨鳩村食用菌建設示范園 | 黨鳩村 | 木耳10萬棒 | 食用菌生產 | 鄉級 |
13 | 大浪鎮林下養殖示范園 | 大德村 | 300畝,年出欄量5萬羽 | 林下土雞養殖 | 鄉級 |
14 | 白云鄉幫陽村紅心獼猴桃種植示范園 | 幫陽村更陽屯 | 總規模500畝 | 紅心獼猴桃種植 | 鄉級 |
15 | 紅水鄉高文村木耳建設示范園 | 高文村 | 30萬棒 | 木耳生產 | 鄉級 |
16 | 大里村松涼山茶葉種植示范園 | 大里村 | 200畝 | 茶葉種植 | 鄉級 |
17 | 大年鄉林浪香鴨養殖示范園 | 大年鄉林浪村 | 香鴨養殖,年存欄10000羽 | 香鴨養殖 | 鄉級 |
18 | 拱洞鄉洋鳥村食用菌建設示范園 | 洋鳥村中屯 | 食用菌栽培5萬棒 | 食用菌生產 | 鄉級 |
19 | 融水鎮新安村食用桑芽種植示范點 | 新安村木莖屯 | 100畝 | 食用桑芽種植 | 村級 |
20 | 融水鎮羅龍村柑橘種植示范點 | 羅龍村 | 60畝 | 柑橘種植 | 村級 |
21 | 永樂鎮豐泰農業肉兔養殖示范點 | 榮山村古豆大園屯 | 年出欄量14.5萬只 | 肉兔養殖 | 村級 |
22 | 永樂鎮印象下蘆水稻種植示范點 | 榮山村下蘆屯 | 500畝 | 水稻種植 | 村級 |
23 | 永樂鎮興隆村桑蠶養殖示范點 | 興隆村古盆屯 | 建設面積300畝,標準大蠶房10間 | 桑蠶養殖 | 村級 |
24 | 永樂鎮北高村脆蜜金桔種植示范點 | 北高村木王屯 | 50畝 | 脆蜜金桔種植 | 村級 |
25 | 和睦鎮巷口村東村屯桑蠶養殖示范點 | 巷口村東村屯 | 50畝 | 桑蠶養殖 | 村級 |
26 | 和睦鎮吉塘村雙高基地示范點 | 吉塘村汶頭屯 | 400畝 | 甘蔗種植 | 村級 |
27 | 和睦鎮芙蓉村生豬養殖示范點 | 芙蓉村山頭屯 | 500頭 | 生豬養殖 | 村級 |
28 | 和睦村糖寨屯澳洲淡水龍蝦養殖示范點 | 和睦村糖寨屯 | 80畝 | 澳洲淡水龍蝦養殖 | 村級 |
29 | 安陲鄉吉曼村食用菌建設示范點 | 吉曼村 | 2萬袋 | 食用菌生產 | 村級 |
30 | 安陲鄉烏吉村中藥材種植示范點 | 烏吉村 | 50畝 | 鉤藤種植 | 村級 |
31 | 安陲鄉烏吉村食用菌建設示范點 | 烏吉村 | 2萬袋 | 食用菌生產 | 村級 |
32 | 安陲鄉三寸村生豬養殖示范點 | 三寸村 | 年出欄300頭 | 生豬養殖 | 村級 |
33 | 安陲鄉洋嶺村稻田養魚示范點 | 洋嶺村 | 50畝 | 稻田養魚 | 村級 |
34 | 懷寶鎮永和村林下土雞養殖示范點 | 永和村居洞屯 | 年出欄400000羽 | 土雞養殖 | 村級 |
35 | 懷寶鎮民洞村清水香鴨養殖示范點 | 民洞村民洞屯 | 年出欄10000羽 | 香鴨養殖 | 村級 |
36 | 懷寶鎮盤榮村林下草珊瑚種植示范點 | 盤榮村下坎屯 | 50畝 | 草珊瑚種植 | 村級 |
37 | 懷寶鎮河村村稻田養魚示范點 | 河村村琴江屯 | 50畝 | 稻田養魚 | 村級 |
38 | 三防鎮乃文村優質杉木苗培育示范點 | 乃文村才杰屯 | 100畝 | 杉木苗培育 | 村級 |
39 | 三防鎮興洞村香糯種植示范點 | 興洞村上興洞屯 | 50畝 | 香糯種植 | 村級 |
40 | 三防鎮新興村優質稻、禾花鯉種養示范點 | 新興村新村屯 | 50畝 | 優質稻種植,禾花鯉養殖 | 村級 |
41 | 汪洞鄉廖合村脆蜜金桔桔種植示范點 | 廖合村廖洞屯 | 60畝 | 脆蜜金桔種植 | 村級 |
42 | 汪洞鄉結合村稻魚種養示范點 | 結合村堯岜屯 | 100畝 | 稻種植優質、禾花鯉養殖 | 村級 |
43 | 汪洞鄉新合村羅漢果種植示范點 | 新合村達亮屯 | 70畝 | 羅漢果種植 | 村級 |
44 | 汪洞鄉八洞村油茶種植示范點 | 八洞村汶水屯 | 80畝 | 油茶種植 | 村級 |
45 | 同練瑤族鄉和平村高山傳統瑤藥種植示范點 | 和平村高點屯 | 50畝 | 高山傳統瑤藥種植 | 村級 |
46 | 滾貝鄉堯貝村山羊養殖示范點 | 堯貝村 | 120只 | 山羊養殖 | 村級 |
47 | 滾貝鄉平等村黑香糯種植示范點 | 平等村 | 50畝 | 黑香糯種植 | 村級 |
48 | 滾貝鄉堯佐村中草藥種植示范點 | 堯佐村 | 50畝 | 五指毛桃種植 | 村級 |
49 | 滾貝鄉平浪村禾花鯉養殖示范點 | 平浪村 | 50畝 | 禾花鯉養殖 | 村級 |
50 | 滾貝鄉同心村高山稻米深加工示范點 | 同心村 | 50畝 | 高山稻米種植 | 村級 |
51 | 桿洞鄉高培村稻漁養殖示范點 | 高培村 | 80畝 | 田螺養殖 | 村級 |
52 | 桿洞鄉歸江村稻漁養殖示范點 | 歸江村 | 100畝 | 田螺養殖 | 村級 |
53 | 桿洞鄉錦洞村稻漁養殖示范點 | 錦洞村 | 100畝 | 田螺養殖 | 村級 |
54 | 桿洞鄉小河村稻漁養殖示范點 | 小河村 | 80畝 | 田螺養殖 | 村級 |
55 | 安太鄉堯良村禾花鯉養殖示范點 | 堯良村 | 50畝 | 禾花鯉養殖 | 村級 |
56 | 安太鄉寨懷村禾花鯉養殖示范點 | 寨懷村甲任屯 | 120畝 | 禾花鯉養殖 | 村級 |
57 | 安太鄉堯電村禾花鯉養殖示范點 | 堯電村南韶屯 | 50畝 | 禾花鯉養殖 | 村級 |
58 | 大浪鎮巨精香中藥材種植示范點 | 大德村 | 70畝 | 中草藥黃精 種植 | 村級 |
59 | 大浪鎮潘里村花生種植示范點 | 潘里村 | 100畝 | 花生種植 | 村級 |
60 | 大浪鎮桐里村八角種植示范點 | 桐里村 | 100畝 | 八角種植 | 村級 |
61 | 大浪鎮麻石村水產林下養殖示范點 | 麻石村 | 年出欄6000羽、淡水養殖30畝 | 林下土雞養殖 | 村級 |
62 | 大浪鎮大安村中草藥種植示范點 | 大安村 | 100畝 | 金銀花種植 | 村級 |
63 | 白云鄉林城村優質稻禾花鯉種養示范點 | 林城村城卡屯 | 優質稻80畝、禾花鯉16000尾 | 優質稻、禾花鯉 | 村級 |
64 | 白云鄉公和村能谷清水土鴨養殖示范點 | 公和村公和屯 | 規模年產6000羽 | 土鴨養殖 | 村級 |
65 | 白云鄉楓木村梯田稻魚螺種養示范點 | 楓木村梯田 | 265畝 | 稻魚螺種養 | 村級 |
66 | 白云鄉榮帽村中草藥種植示范點 | 榮帽村 松洋屯 | 100畝 | 鉤藤種植 | 村級 |
67 | 白云鄉高蘭村油茶種植示范點 | 高蘭村 良里屯 | 200畝 | 油茶種植 | 村級 |
68 | 融水縣紅水鄉良隴村稻漁綜合種養示范點 | 紅水鄉 良隴村 | 100畝 | 田螺養殖 | 村級 |
69 | 紅水鄉紅水村禾花鯉養殖示范點 | 紅水村沙河水田 | 80畝 | 禾花鯉養殖 | 村級 |
70 | 紅水鄉良雙村高山食用菌建設示范點 | 良雙村舊寨屯 | 八萬棒 | 木耳生產 | 村級 |
71 | 紅水鄉良隴村食用菌建設生產示范點 | 良隴村下屯 | 10萬棒 | 食用菌生產 | 村級 |
72 | 紅水鄉高文村蛋雞養殖示范點 | 高文村高文屯 | 蛋雞放養4000羽,肉雞放養6000羽 | 蛋雞養殖 | 村級 |
73 | 拱洞鄉龍圩村稻螺綜合種養示范點 | 龍圩村 | 300畝 | 優質稻、田螺綜合種養 | 村級 |
74 | 良寨鄉培洞村優質稻種植示范點 | 培洞村 | 200畝 | 優質稻種植 | 村級 |
75 | 良寨鄉安全村土豬養殖示范點 | 安全村 | 300頭 | 土豬養殖 | 村級 |
76 | 良寨鄉良寨村土雞養殖示范點 | 良寨村 | 6000羽 | 土雞養殖 | 村級 |
77 | 良寨鄉歸坪村中草藥種植示范點 | 歸坪村 | 50畝 | 中草藥種植 | 村級 |
78 | 良寨鄉塘茍村紫黑香糯種殖示范點 | 塘茍村 | 100畝 | 紫黑香糯種植 | 村級 |
79 | 四榮鄉江潭村食用桑芽菜種植村級示范點 | 江潭村 | 100畝 | 食用桑芽種植 | 村級 |
附件2
自治區級核心示范區(種植業類)建設標準
指標 | 標 準 | 分值 |
一、組織管理 | 15 | |
(一)制定實施方案 | 制定具體實施方案,由縣(市、區)人民政府印發,并列入設區市、縣(市、區)示范區三年行動實施方案 | 1 |
(二)成立專門工作機構 | 成立專門工作機構,配備專職工作人員3人以上 | 1 |
(三)編制規劃 | 設區市或縣(市、區)人民政府批準實施 | 1 |
(四)列入績效考評 | 列入年度設區市、縣(市、區)績效考評 | 1 |
(五)農村綜合改革 | 按要求推進農村各項改革工作 | 2 |
(六)設區市協調財政、金融等資金投入 | 1000萬元以上的得3分,500萬元-1000萬元的得2分,500萬元以下的得1分 | 3 |
(七)縣(市、區)整合涉農資金投入 | 2000萬元以上的得3分,1000萬元-2000萬元的得2分,1000萬元以下的得1分 | 3 |
(八)經營主體投入 | 10000萬元以上的得3分,5000萬元-10000萬元的得2分,5000萬元以下的得1分 | 3 |
二、基礎設施建設 | 8 | |
(一)選址 | 交通便利 | 1 |
(二)道路建設 | 路網完善,路面硬化,滿足機械化生產和生活等需要 | 2 |
(三)水利建設 | 灌排體系配套完善,人畜飲水質量符合要求,配套設施齊全完好并發揮作用 | 2 |
(四)電力建設 | 電網完善,電力供應滿足生產、生活等需求 | 2 |
(五)設施農業用地合法性 | 符合國家、自治區有關規定 | 1 |
三、科技支撐 | 10 | |
(一)主導產業主推品種 | 覆蓋率達90%以上,有種苗繁育基地 | 3 |
(二)主要種植技術 | 主推技術在區內處于領先地位,達到國內先進水平 | 3 |
(三)病蟲害綠色防控覆蓋率 | 病蟲害綠色防控覆蓋率達80%以上,且充分應用生物和物理防治技術 | 2 |
(四)建立科研單位聯系掛鉤機制 | 與國家或自治區級的科研機構、創新團隊、高等院校等建立聯系掛鉤機制,有技術專家或創新團隊首席科學家對口幫扶指導 | 2 |
四、三產融合 | 20 | |
(一)農產品加工 | 初加工率達70%以上得1分,在縣域范圍內有規模以上主導產業加工廠得2分,形成完整的主導產業體系得2分,有主導產業系列加工產品3個以上得2分,形成標準化、現代化、輻射帶動能力強的規模以上主導產業加工區得5分 | 12 |
(二)冷鏈物流倉儲 | 有地頭冷庫、產地冷鏈物流和倉儲等配套設施設備 | 5 |
(三)電子商務 | 有電子商務企業入駐或建立電子商務平臺,并運行良好 | 1 |
(四)拓展農業功能 | 拓展富硒、生態、康養、文化教育等功能 | 2 |
五、農產品質量安全 | 9 | |
(一)建立生產管理相關制度和標準 | 制定農產品生產管理、農業投入品使用管理相關制度,制定和執行相關生產技術規程 | 2 |
(二)有完善的生產檔案 | 有完整的生產記錄(保存2年以上),完善農業投入品來源及使用記錄 | 2 |
(三)實施農產品質量安全檢測 | 設置有農產品質量安全檢測室,檢測室設備齊全,且運行良好;執行農產品質量安全監測制度,自行開展上市前農產品質量安全快速檢測,并納入省部級、市級例行監測或抽檢范圍 | 2 |
(四)實施農產品質量安全追溯 | 有追溯管理技術標準,執行追溯管理(包括投入品管理、生產加工管理、銷售流向、檢測信息管理等),接入省部級農產品質量安全追溯管理平臺并運行良好 | 3 |
六、農產品品牌建設 | 6 | |
(一)區域公用品牌建設 | 主導產品獲批使用區域公用品牌 | 2 |
(二)無公害農產品、綠色食品、有機農產品和農產品地理標志“三品一標”建設 | 獲得有機農產品認證或綠色農產品認證或農產品地理標志認證的得2分,獲得無公害農產品認證的得1分 | 2 |
(三)品牌建設 | 有廣西名牌產品的得2分,主導產品已注冊商標得1分 | 2 |
七、經營與效益 | 14 | |
(一)拓展區、輻射區主導產業覆蓋率 | 拓展區主導產業覆蓋率達60%以上得1分,輻射區主導產業覆蓋率達30%以上得1分,符合綠色生態要求 | 2 |
(二)招商引資引進新型農業經營主體 | 引進國家級涉農龍頭企業得5分,引進省級涉農龍頭企業并有一定規模得3分,成立農民合作社1家以上得1分,成立家庭農場1家以上得1分,有專業大戶得1分 | 5 |
(三)農業經營性社會化服務組織 | 有農機合作社、農機服務公司、供銷合作社、生物防治和物理防治等農業經營性社會化服務組織提供服務 | 2 |
(四)核心區農村居民人均可支配收入 | 高于拓展區10%以上、輻射區20%以上、所在鄉鎮30%以上 | 2 |
(五)核心區年經營收入 | 5000萬元以上的得3分,2000萬元-5000萬元的得2分,2000萬元以下的得1分 | 3 |
八、產業文化 | 8 | |
(一)主導產業文化 | 展示廳200平方米以上,以圖、文、物、非物質文化等多種形式展示現代特色農業示范區主導產業歷史淵源、自然屬性、生產工藝、產品功能、科技進步、產業戰略、發展藍圖等,與當地地域文化相結合 | 4 |
(二)產業特色 | 主導產業特色明顯,形成“一村一品”“一鄉一業”的產業格局 | 4 |
九、主導產業分項 第(一)到第(七)項按建設規劃主導產業選擇其中一項填寫 | ||
(一)糧食產業 | 10 | |
1.高標準農田建設 | 已完成 | 3 |
2.綜合機械化率 | 達90%以上 | 2 |
3.烘干及加工設備 | 烘干及加工設備齊全 | 3 |
4.秸稈還田和冬種綠肥 | 秸稈還田率達85%以上,開展冬種綠肥 | 2 |
(二)糖料蔗產業 | 10 | |
1.“雙高”基地建設 | 已完成 | 3 |
2.水肥一體化設施 | 設施齊備,運行良好,覆蓋率達80%以上 | 3 |
3.綜合機械化率 | 達70%以上 | 2 |
4.糖料蔗綜合利用率 | 達60%以上 | 2 |
(三)食用菌產業 | 10 | |
1.設施化、工廠化生產 | 實現設施化、工廠化生產,技術在區內處于領先地位,達到國內先進水平 | 3 |
2.菌種培養 | 實現無菌接種、分離和培養 | 3 |
3.預冷保鮮儲運設施 | 設施齊備,運行良好 | 2 |
4.菌糠資源化利用率 | 100% | 2 |
(四)桑蠶產業 | 10 | |
1.輕簡省力高效生產技術 | 大蠶軌道式地面飼養,熟蠶方格蔟自動上蔟,蠶繭機械采摘等 | 3 |
2.小蠶共育、蠶繭烘干設施設備 | 設施設備齊備,運行良好,小蠶共育率達80%以上 | 3 |
3.優良蔟具應用率 | 達90%以上 | 2 |
4.蠶沙無害化處理及資源化利用 | 達80%以上 | 2 |
(五)水果產業 | 10 | |
1.良種苗木繁育 | 無病健康苗木繁育能力達50萬株以上,或提供良種接穗300萬芽以上 | 3 |
2.水肥一體化設施 | 設施齊備,運行良好,覆蓋率達80%以上 | 3 |
3.優質果品率 | 達80%以上 | 2 |
4.綜合機械化率 | 達50%以上 | 2 |
(六)茶葉產業 | 10 | |
1.標準茶園建設 | 覆蓋率達80%以上 | 3 |
2.水肥一體化設施 | 設施齊備,運行良好,覆蓋率達80%以上 | 3 |
3.綜合機械化率 | 達50%以上 | 2 |
4.副產品綜合利用率 | 達80%以上 | 2 |
(七)蔬菜和其他種植產業 | 10 | |
1.設施農業面積 | 大棚等設施農業面積200畝以上 | 3 |
2.水肥一體化設施 | 設施齊備,運行良好,覆蓋率達80%以上 | 3 |
3.綜合機械化率 | 達60%以上 | 2 |
4.廢棄物綜合利用率 | 達80%以上 | 2 |
合 計 | 100 |
備注:1.星級分值:三星級70-79分,四星級80-89分,五星級90-100分。
2.一票否決:發生禁限用農藥殘留超標、重大農產品質量安全事故、重特大安全生產事故、嚴重環境污染事故。
3.加分項目:在縣域范圍內有主導產業加工園區,且年加工產值達3億元
以上的加10分。
自治區級核心示范區(水產業類)建設標準
指標 | 標 準 | 分值 |
一、組織管理 | 15 | |
(一)制定實施方案 | 制定具體實施方案,由縣(市、區)人民政府印發,并列入設區市、縣(市、區)示范區三年行動實施方案 | 1 |
(二)成立專門工作機構 | 成立專門工作機構,配備專職工作人員3人以上 | 1 |
(三)編制規劃 | 設區市或縣(市、區)人民政府批準實施 | 1 |
(四)列入績效考評 | 列入年度設區市、縣(市、區)績效考評 | 1 |
(五)農村綜合改革 | 按要求推進農村各項改革工作 | 2 |
(六)設區市協調財政、金融等資金投入 | 1000萬元以上的得3分,500萬元-1000萬元的得2分,500萬元以下的得1分 | 3 |
(七)縣(市、區)整合涉農資金投入 | 2000萬元以上的得3分,1000萬元-2000萬元的得2分,1000萬元以下的得1分 | 3 |
(八)經營主體投入 | 10000萬元以上的得3分,5000萬元-10000萬元的得2分,5000萬元以下的得1分 | 3 |
二、基礎設施建設 | 10 | |
(一)選址 | 交通便利 | 1 |
(二)標準魚塘建設 | 覆蓋率達80%以上 | 2 |
(三)道路建設 | 路網完善,路面硬化,滿足機械化生產和生活等需要 | 2 |
(四)水利建設 | 灌排體系配套完善,養殖用水質量符合要求,配套設施齊全完好并發揮作用 | 2 |
(五)電力建設 | 電網完善,電力供應滿足生產、生活等需求 | 2 |
(六)設施農業用地合法性 | 符合國家、自治區有關規定 | 1 |
三、科技支撐 | 13 | |
(一)主導產業主推品種 | 覆蓋率達90%以上,有水產種苗繁育基地 | 3 |
(二)主要養殖技術 | 主推技術在區內處于領先地位,達到國內先進水平 | 3 |
(三)水產苗種檢疫率 | 100% | 2 |
(四)養殖廢水處理率 | 100% | 2 |
(五)病死水產養殖動物無害化處理率 | 100% | 1 |
(六)建立科研單位聯系掛鉤機制 | 與國家或自治區級的科研機構、創新團隊、高等院校等建立聯系掛鉤機制,有技術專家或創新團隊首席科學家對口幫扶指導 | 2 |
四、三產融合 | 22 | |
(一)農產品加工 | 初加工率達70%以上得1分,在縣域范圍內有規模以上主導產業加工廠得2分,形成完整的主導產業體系得2分,有主導產業系列加工產品3個以上得2分,形成標準化、現代化、輻射帶動能力強的規模以上主導產業加工區得5分 | 12 |
(二)冷鏈物流倉儲 | 有產地冷鏈物流和倉儲等配套設施設備 | 5 |
(三)生產設施設備 | 設施設備齊全,運行良好 | 2 |
(四)電子商務 | 有電子商務企業入駐或建立電子商務平臺,并運行良好 | 1 |
(五)拓展農業功能 | 拓展富硒、生態、康養、文化教育等功能 | 2 |
五、農產品質量安全 | 9 | |
(一)建立生產管理相關制度和標準 | 制定農產品生產管理、農業投入品使用管理相關制度,制定和執行相關生產技術規程 | 2 |
(二)有完善的生產檔案 | 有完整的生產記錄(保存2年以上),完善農業投入品來源及使用記錄 | 2 |
(三)實施農產品質量安全檢測 | 執行農產品質量安全監測制度,自行開展上市前農產品質量安全快速檢測,并納入省部級、市級例行監測或抽檢范圍 | 2 |
(四)實施農產品質量安全追溯 | 有追溯管理技術標準,執行追溯管理(包括投入品管理、生產加工管理、銷售流向、檢測信息管理等),接入省部級農產品質量安全追溯管理平臺并運行良好 | 3 |
六、農產品品牌建設 | 6 | |
(一)區域公用品牌建設 | 主導產品獲批使用區域公用品牌 | 2 |
(二)無公害農產品、綠色食品、有機農產品和農產品地理標志“三品一標”建設 | 獲得有機農產品認證或綠色農產品認證或農產品地理標志認證的得2分,獲得無公害農產品認證的得1分 | 2 |
